リザーブ ロングスリーブ カーディガン フーディ
FOXBLOOD Signature Size Chart
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 32 - 34 | 24 - 26 | 34 - 36 |
S | 34 - 36 | 26 - 28 | 36 - 38 |
M | 36 - 38 | 28 - 30 | 38 - 40 |
L | 38 - 40 | 30 - 32 | 40 - 42 |
XL | 41 - 43 | 33 - 35 | 43 - 45 |
2X | 44 - 47 | 36 - 39 | 46 - 49 |
3X | 48 - 51 | 40 - 43 | 50 - 53 |
4X | 52 - 55 | 44 - 48 | 54 - 58 |
5X | 55 - 58 | 48 - 52 | 59 - 63 |
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 81.3-86.4 | 61.0-66.0 | 86.4-91.4 |
S | 86.4-91.4 | 66.0-71.1 | 91.4-96.5 |
M | 91.4-96.5 | 71.1-76.2 | 96.5-101.6 |
L | 96.5-101.6 | 76.2-81.3 | 101.6-106.7 |
XL | 104.1-109.2 | 83.8-88.9 | 109.2-114.3 |
2X | 111.8-119.4 | 91.4-99.1 | 116.8-124.5 |
3X | 121.9-129.5 | 101.6-109.2 | 127.0-134.6 |
4X | 132.1-139.7 | 111.8-121.9 | 137.2-147.3 |
5X | 139.7-147.3 | 121.9-132.1 | 149.9-160.0 |
FOXBLOOD Signature Size Chart - Bucket Sizes
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS/S | 32 - 36 | 24 - 28 | 34 - 38 |
M/L | 36 - 40 | 28 - 32 | 38 - 42 |
XL/2X | 41 - 47 | 33 - 39 | 43 - 49 |
3X/4X | 48 - 55 | 40 - 48 | 50 - 58 |
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS/S | 81.3-91.4 | 61.0-71.1 | 86.4-96.5 |
M/L | 91.4-101.6 | 71.1-81.3 | 96.5-106.7 |
XL/2X | 104.1-119.4 | 83.8-99.1 | 109.2-124.5 |
3X/4X | 121.9-139.7 | 101.6-121.9 | 127.0-147.3 |
Our size guides are a general guide for selecting the correct size based on your body measurements.
The measurements that we display may vary a few inches up and down depending on the material used in its production.
Use these measurements as a guideline to find a suitable style or fit for you.