The size guides are a general guide for selecting the correct size based on your body measurements. The measurements that we display may vary a few inches up and down depending on the material used in its production. Use these measurements as a guideline to find a suitable style or fit for you.
FOXBLOOD Signature Size Chart (Inches)
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
| S | 34-36 | 26-28 | 36-38 |
| M | 36-38 | 28-30 | 38-40 |
| L | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
| XL | 41-43 | 33-35 | 43-45 |
| 2X | 44-47 | 36-39 | 46-49 |
| 3X | 48-51 | 40-43 | 50-53 |
| 4X | 52-55 | 44-48 | 54-58 |
FOXBLOOD Signature Size Chart - Bucket Sizes
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| XS/S | 32-36 | 24-28 | 34-38 |
| M/L | 36-40 | 28-32 | 38-42 |
| XL/2X | 41-47 | 33-39 | 43-49 |
| 3X/4X |
48-55
|
40-48 | 50-58 |
Jeans Size Chart
| SIZE | WAIST |
|---|---|
| 1 | 24 |
| 3 | 25 |
| 5 | 26 |
| 7 | 27 |
| 9 | 28 |
| 11 | 29 |
| 13 | 30 |
| 15 | 31 |
| 1X (14) | 31-33 |
| 2X (16-18) | 33-35 |
| 3X (20) | 35-37 |
Woman's Shoe Size Chart
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 37 |
| 7 | 5 | 38 |
| 8 | 6 | 39 |
| 9 | 7 | 40 |
| 10 | 8 | 41 |
| 11 | 9 | 42 |